<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andrearastelli.net &#187; Math</title>
	<atom:link href="http://www.andrearastelli.net/tag/math/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andrearastelli.net</link>
	<description>Memento Audere Semper</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>JAVALAB#010 &#8211; JAsteroids</title>
		<link>http://www.andrearastelli.net/2009/04/29/javalab010-jasteroids/</link>
		<comments>http://www.andrearastelli.net/2009/04/29/javalab010-jasteroids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 20:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rastelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Math]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrearastelli.net/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Durante l&#8217;ultima esercitazione di laboratorio abbiamo visto che ci sono dei limiti alle figure geometriche che java fornisce, e che occorre quindi ricorrere alla matematica per poter sviluppare geometrie più complesse. Un esempio lampante è stato il quadrato creato al centro della finestra con la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andrearastelli.net/2009/04/29/javalab010-jasteroids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spirograph</title>
		<link>http://www.andrearastelli.net/2009/01/09/spirograph/</link>
		<comments>http://www.andrearastelli.net/2009/01/09/spirograph/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 23:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rastelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Math]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrearastelli.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Cercando qualcosa da fare in giro per la rete, durante le vacanze di natale mi è venuto in mente un vecchio gioco che facevo da ragazzino. Lo Spirografo. Un gioco.. o meglio.. uno strumento simpatico che permetteva di disegnare delle forme simili a spirali (Hypocyclod)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andrearastelli.net/2009/01/09/spirograph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
