<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andrearastelli.net &#187; Programming</title>
	<atom:link href="http://www.andrearastelli.net/tag/coding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andrearastelli.net</link>
	<description>Memento Audere Semper</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lab 2010 #08</title>
		<link>http://www.andrearastelli.net/2010/06/17/lab-2010-08/</link>
		<comments>http://www.andrearastelli.net/2010/06/17/lab-2010-08/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rastelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrearastelli.net/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Il codice visto a lezione consiste nell&#8217;inserire un&#8217;applicazione java all&#8217;interno di una pagina web, usando il sistema delle Applet. LAB_frame.java 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andrearastelli.net/2010/06/17/lab-2010-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lab 2010 #07</title>
		<link>http://www.andrearastelli.net/2010/05/20/lab-2010-07-2/</link>
		<comments>http://www.andrearastelli.net/2010/05/20/lab-2010-07-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rastelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrearastelli.net/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andrearastelli.net/2010/05/20/lab-2010-07-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>..code. anytime.</title>
		<link>http://www.andrearastelli.net/2010/05/13/code-anytime/</link>
		<comments>http://www.andrearastelli.net/2010/05/13/code-anytime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rastelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrearastelli.net/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[É un po&#8217; che non lascio un mio contributo. Lo spunto per quello di oggi l&#8217;ho avuto da alcune giornate stressanti che sto passando per alcuni esami universitari. Scrivere un programma, di qualsivoglia contenuto, è un&#8217;operazione abbastanza difficoltosa. Richiede un&#8217;organizzazione mentale che non tutti posseggono,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andrearastelli.net/2010/05/13/code-anytime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lab 2010 #07</title>
		<link>http://www.andrearastelli.net/2010/04/13/lab-2010-07/</link>
		<comments>http://www.andrearastelli.net/2010/04/13/lab-2010-07/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rastelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JOS]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrearastelli.net/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[In laboratorio, lunedì, abbiamo visto come iniziare a progettare la costruzione di un orologio analogico (con lancette per le ore, i minuti e i secondi), gestito da un timer. Inizialmente il codice era abbastanza scarno, si poteva creare una specie di cronometro e farlo partire...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andrearastelli.net/2010/04/13/lab-2010-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esonero 29.03.2010</title>
		<link>http://www.andrearastelli.net/2010/03/29/esonero-29-03-2010/</link>
		<comments>http://www.andrearastelli.net/2010/03/29/esonero-29-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rastelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrearastelli.net/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Oggi è stato proposto questo esonero. Lo scopo era utilizzare strumenti di manipolazione matriciali (griglia 6 x 4) per il disegno di quattro righe e sei colonne di cerchi, contenenti a loro volta altri cerchi (colorati in modo diverso così da poterli distinguere). A chi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andrearastelli.net/2010/03/29/esonero-29-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lab 2010 #06</title>
		<link>http://www.andrearastelli.net/2010/03/22/lab-2010-06/</link>
		<comments>http://www.andrearastelli.net/2010/03/22/lab-2010-06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 20:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rastelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JOS]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrearastelli.net/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Oggi in laboratorio si è parlato di come utilizzare i metodi di un JPanel per il disegno di oggetti all&#8217;interno dell&#8217;area visibile del pannello. L&#8217;uso dei metodi getWidth() e getHeight(), associato alla creazione di matrici di elementi fornisce elementi sufficientemente potenti per la creazione di...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andrearastelli.net/2010/03/22/lab-2010-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lab 2010 #05</title>
		<link>http://www.andrearastelli.net/2010/03/15/lab-2010-05/</link>
		<comments>http://www.andrearastelli.net/2010/03/15/lab-2010-05/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rastelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrearastelli.net/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, in laboratorio, abbiamo visto come iniziare a programmare componenti dell&#8217;interfaccia e primi rudimenti di disegno. Questo è il codice della lezione: import java.awt.*; import javax.swing.*; &#160; public class Lab_20100312 &#123; static final int titlebar = 20; public static void main&#40;String&#91;&#93; argv&#41; &#123; JFrame finestrella...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andrearastelli.net/2010/03/15/lab-2010-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto richiede più tempo di quanto si pensi</title>
		<link>http://www.andrearastelli.net/2010/03/01/tutto-richiede-piu-tempo-di-quanto-si-pensi/</link>
		<comments>http://www.andrearastelli.net/2010/03/01/tutto-richiede-piu-tempo-di-quanto-si-pensi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rastelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[My stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrearastelli.net/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Non so quanti di voi abbiano mai creato siti web. Probabilmente in meno di quanti io pensi, ma proprio per questo voglio raccontarvi l&#8217;odissea che sto vivendo in questi giorni. Prima di tutto serve che vi faccia una premessa. O per meglio dire, una precisazione....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andrearastelli.net/2010/03/01/tutto-richiede-piu-tempo-di-quanto-si-pensi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lab 2009 #03</title>
		<link>http://www.andrearastelli.net/2009/11/26/lab-2009-03/</link>
		<comments>http://www.andrearastelli.net/2009/11/26/lab-2009-03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rastelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrearastelli.net/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Lab_20091126.java 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 public class Lab_20091126 &#123; public void print&#40;String a&#41; &#123; System.out.print&#40;a&#41;; &#125; &#160;...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andrearastelli.net/2009/11/26/lab-2009-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphics Package 1.5 Released</title>
		<link>http://www.andrearastelli.net/2009/11/23/graphics-package-1-5-released/</link>
		<comments>http://www.andrearastelli.net/2009/11/23/graphics-package-1-5-released/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rastelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrearastelli.net/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Dopo giorni di duro lavoro, finalmente sono riuscito a terminare il package per le classi grafiche di php. Potete trovare il file per il download qui: pkg.graphics.php. Per utilizzare il file non dovete far altro che includerlo nella pagina sulla quale state lavorando.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andrearastelli.net/2009/11/23/graphics-package-1-5-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
