<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andrearastelli.net &#187; Computer Graphics</title>
	<atom:link href="http://www.andrearastelli.net/category/cg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andrearastelli.net</link>
	<description>Memento Audere Semper</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Graffiti Analysis</title>
		<link>http://www.andrearastelli.net/2010/01/28/graffiti-analysis/</link>
		<comments>http://www.andrearastelli.net/2010/01/28/graffiti-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rastelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrearastelli.net/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Come potrebbe essere realizzare, in digitale, un graffito? Questa, probabilmente, è la domanda che si sono posti gli sviluppatori di Graffiti Analysis, e che li ha portati a sviluppare il loro eccezionale software. Mediante un sistema di puntamento catturano il movimento della penna del writer,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andrearastelli.net/2010/01/28/graffiti-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breakdowns</title>
		<link>http://www.andrearastelli.net/2009/12/02/breakdowns/</link>
		<comments>http://www.andrearastelli.net/2009/12/02/breakdowns/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 07:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rastelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[breakdown]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrearastelli.net/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andrearastelli.net/2009/12/02/breakdowns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VFX.andrearastelli.net</title>
		<link>http://www.andrearastelli.net/2009/11/03/vfx-andrearastelli-net/</link>
		<comments>http://www.andrearastelli.net/2009/11/03/vfx-andrearastelli-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Rastelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrearastelli.net/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[VFX stiamo arrivando! VFX o più comunemente conosciuti come &#8220;Visual Effects&#8221;, ovvero effetti visivi. Sono quelle manipolazioni che esulano dal contesto della ripresa dal vivo, pura e semplice. Spesso questo significa l&#8217;interazione con la Computer Generated Imagery (CGI) che ha lo scopo di creare un...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andrearastelli.net/2009/11/03/vfx-andrearastelli-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
